NO. | PROJECT | PERIOD | CLIENT | REMARK |
1. | Gedung Apartemen Pegawai Gedung I, 5 lantai 28 kamar Luas 1350 m2, Cinere Depok | 2004 – 2005 | Dep. Kehakiman dan HAM | ON CALL |
2. | Gedung Apartemen Pegawai Gedung II, 4 lantai 24 kamar Luas 1170 m2, Cinere Depok | 2004 – 2005 | Dep. Kehakiman dan HAM | ON CALL |
3. | Gedung Pasar Tradisional, 2 lantai, Luas 4000 m2, Grogol Jakarta Barat | 2004 – 2005 | PD. Pasar Jaya Jakarta | ON CALL |
4. | Gedung Pasar Tradisional, 2 lantai, Luas 3800 m2, Grogol Jakarta Barat | 2004 – 2005 | PD. Pasar Jaya Jakarta | ON CALL |
5. | Ruko 3 Lantai, Luas 200 m2, Jl. Juanda Depok | 2006 | SA. Grafika Jakarta | ON CALL |
6. | Rumah Tinggal, Type 45, Kota Kemang depok | 2007 | M. Ichwan | ON CALL |
7. | Masjid Darul Muttaqin, Tangerang Banten | 2007 | Qatar Carity | ON CALL |
8. | Front Office Departemen Fisika, F. MIPA UI Depok | 2006 – 2007 | F. MIPA UI | ON CALL |
9. | Ruang Administrasi, Luas 36 m2, F. MIPA UI Depok | 2006 – 2007 | F. MIPA UI | ON CALL |
10. | Ruang Laboratorium, Luas 36 m2, F. MIPA UI Depok | 2006 – 2007 | F. MIPA UI | ON CALL |
11. | Ruang Meeting, Luas 36 m2, F. MIPA UI Depok | 2006 – 2007 | F. MIPA UI | ON CALL |
12. | Ruang Serba Guna, F. MIPA UI Depok | 2006 – 2007 | F. MIPA UI | ON CALL |
13. | Interior Kantor INSCO, Luas 200 m2, Warung Buncit Jakarta | 2006 – 2007 | Bpk. Irsal | ON CALL |
14. | Stockpile/ Stock Pile PLTU: Labuan, Kronjo Tangerang, Indramayu, Tanjung Jati Rembang, Paiton | 2006 – Now | PLTU Jawa- Bali | ON CALL |
15. | Bathimetry for Lampung bay | 2010 | PT. Surveyor Indonesia and Pelindo | ON CALL |
16. | Tank Calibration for PLTU, Pertamina, KPS | 2004 – 2012 | PLTU, Pertamina, KPS | ON CALL |
- Home
- Interior Design & Architecture And Topography